Рекуператор Climtec Optima 200+ Standard
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Рекомендуемая площадь До 100 м
Краткое описание товара смотреть всё
Особенностью рекуператоров серии Optima является возможность выбора индивидуальной лицевой панели и высокоэффективный распределительный модуль. Рекуператоры Optima доступны в комплектации Standard в расширенной палитре цветов.
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 200 | |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 225 | |
| Довжина, мм | 480-1000 | |
| Розмір фронтальної панелі, мм | 320*270 | |
| Вага, кг | 7 | |
| ККД, % | до 93 | |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 240/240 | |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 60/60 | |
| Рекомендована площа приміщення до, м² | 90 | |
| Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 8 | |
| Напруга, В | 220/230 | |
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 40 | |
| Теплова потужність ТЕНу, Вт | 300 | |
| Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 | |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий | + | |
| Клапан перекриття потоків | Авто | |
| Фільтр очищення повітря (G3) | + | |
| Інформаційна LED панель | + | |
| Датчик СО2 | опційно | |
| Датчик температури припливного повітря | + | |
| Датчик температури зовнішнього повітря | + | |
| Датчик вологості повітря | + | |
| Підігрів дренажного каналу | – | |
| Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + | |
| Керування (пульт Д/К):
| + | |
| Керування через мобільний додаток | – | |
| Диспетчеризація | – | |
| Диспетчеризація | – |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё