Sensei SCC-24HSO (65-80 кв м)
                        ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                        смотреть всё                    
                                                                                                                                                    Режим работы                                                                                                                                                            Холод                                                                                                        
                                                                                        Краткое описание товара                            смотреть всё                        
                        ?? Технические характеристики (русский)
| Категория | Характеристика | Значение | 
|---|---|---|
| Питание | Параметры сети (V-ph-Hz) | 220~240-1-50 | 
| Потребляемая мощность | Макс. потребляемая мощность | 3254 Вт | 
| Макс. потребляемый ток | 15,5 А | |
| Охлаждение | Производительность (мин~макс) | 7300 Вт | 
| Потребляемая мощность | 2425 Вт | |
| Потребляемый ток | 10,5 А | |
| EER | 3,01 Вт/Вт | |
| Обогрев | Производительность (мин~макс) | 7600 Вт | 
| Потребляемая мощность | 2230 Вт | |
| Потребляемый ток | 9,7 А | |
| COP | 3,41 Вт/Вт | |
| Поток воздуха | Объем (Макс./Средн./Мин.) | 1100/1000/900 м³/ч | 
| Объем (CFM) | 647/588/529 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | 43/41/38 дБ(А) | 
| Внешний блок | 56 дБ(А) | |
| Внутренний блок | Размеры | 840×248×840 мм | 
| Упаковка | 996×370×956 мм | |
| Вес / С упаковкой | 28 / 35 кг | |
| Панель | Размеры | 950×37×950 мм | 
| Упаковка | 1025×120×1015 мм | |
| Вес / С упаковкой | 6,5 / 9,5 кг | |
| Давление | Расчетное (В/Н) | 4,8 / 1,6 МПа | 
| Дренажная труба | Диаметр | dΦ32 мм | 
| Управление | Тип | Пульт ДУ | 
| Температура эксплуатации | Диапазон | 16~30 °C | 
| Температура помещения | Охлаждение / Обогрев | 16 | 
| Компрессор | Модель | ASH280MV-C8DU | 
| Тип | ROTARY | |
| Производитель | Highly | |
| Внешний блок | Размеры | 860×665×310 мм | 
| Упаковка | 990×730×450 мм | |
| Вес / С упаковкой | 51 / 56 кг | |
| Хладоагент | Тип / Кол-во | R410A / 1,58 кг | 
| Диаметр труб | Жидкость / Газ | Φ9,52 / Φ15,88 мм | 
| Максимальная длина трассы | 30 м | |
| Макс. разница высот | 15 м | |
| Температуры работы | Охлаждение / Обогрев | -15 | 
| Устр. расширения | Тип | Клапан дроссельный | 
                    ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ                    смотреть всё