Sensei SCC-18HSI (45-55кв м) Inverter R32
                        ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                        смотреть всё                    
                                                                                                                                                    Режим работы                                                                                                                                                            Холод-тепло                                                                                                        
                                                                                        Краткое описание товара                            смотреть всё                        
                        Технические характеристики Sensei SCC-18HSI
| Категория | Характеристика | Значение | 
|---|---|---|
| Питание | Параметры сети (V-ph-Hz) | 220~240-1-50 | 
| Потребляемая мощность | Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт | 
| Максимальный потребляемый ток | 13,5 А | |
| Охлаждение | Производительность (мин~макс) | 5300 Вт (1,78~5,65 кВт) | 
| Потребляемая мощность | 1680 Вт | |
| Потребляемый ток | 7,5 А | |
| EER | 3,10 Вт/Вт | |
| Обогрев | Производительность (мин~макс) | 6210 Вт | 
| Потребляемая мощность | 1900 Вт | |
| Потребляемый ток | 8,2 А | |
| COP | 3,26 Вт/Вт | |
| Поток воздуха | Объем (Макс./Средн./Мин.) | 820 м³/ч | 
| Уровень шума | Внутренний блок | 45/39 дБ(А) | 
| Внешний блок | 53 дБ(А) | |
| Внутренний блок | Размеры | 650×270×570 мм | 
| Вес | 21 кг | |
| Внешний блок | Размеры | 950×840×340 мм | 
| Вес | 45 кг | |
| Хладоагент | Тип / Количество | R410A / 1,3 кг | 
| Диаметр труб | Жидкость / Газ | Φ6,35 / Φ12,7 мм | 
| Максимальная длина трассы | 30 м | |
| Максимальная разница высот | 15 м | |
| Температуры работы | Охлаждение / Обогрев | -15 | 
| Устройство расширения | Тип | EEV | 
| Компрессор | Модель / Тип / Производитель | ATM150D23UFZ / Ротационный / GMCC | 
| Управление | Тип | Пульт ДУ | 
| Рекомендуемая площадь | до 53 м² | 
                    ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ                    смотреть всё