Sensei SCC-24HSIN (65-80 кв м) Inverter
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Режим работы Холод-тепло
Краткое описание товара смотреть всё
Технические характеристики Sensei SCC-24HSO
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Тип | Кассетный on/off кондиционер | |
| Рекомендуемая площадь | Площадь помещения | 65–80 м² |
| Питание | Внутренний блок | 220~240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Мощность охлаждения | Производительность | 7,3 кВт |
| Потребляемая мощность | 2,425 кВт | |
| Потребляемый ток | 10,5 А | |
| EER | 3,01 Вт/Вт | |
| Мощность обогрева | Производительность | 7,6 кВт |
| Потребляемая мощность | 2,23 кВт | |
| Потребляемый ток | 9,7 А | |
| COP | 3,41 Вт/Вт | |
| Поток воздуха | Объем (макс/средн/мин) | 1100 / 1000 / 900 м³/ч |
| Объем (CFM) | 647 / 588 / 529 | |
| Уровень шума | Внутренний блок (макс/средн/мин) | 43 / 41 / 38 дБ(А) |
| Внешний блок | 56 дБ(А) | |
| Внутренний блок | Размеры (Ш×В×Г) | 840×248×840 мм |
| Вес | 28 кг | |
| Панель | Размеры (Ш×В×Г) | 950×37×950 мм |
| Вес | 6,5 кг | |
| Внешний блок | Размеры (Ш×В×Г) | 860×665×310 мм |
| Вес | 51 кг | |
| Хладагент | Тип / Количество / Давление | R410A / 1,58 кг / 4,8-1,6 МПа |
| Диаметр труб | Жидкость / Газ | Φ9,52 / Φ15,88 мм (3/8" / 5/8") |
| Макс. длина трассы | 30 м | |
| Макс. перепад высот | 15 м | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение / Обогрев | -15 |
| Управление | Тип | ИК пульт ДУ |
| Компрессор | Модель / Тип / Производитель | ASH280MV-C8DU / Ротационный / Highly |
| Устройство расширения | Тип | Дроссельный клапан |
| Гарантия | 24 месяца |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё