Sensei SCX-36TW/SX-36TW до (105 м кв) Inverter
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Режим работы Холод-тепло
Краткое описание товара смотреть всё
Технические характеристики Sensei SCX-36TW/SX-36TW
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Тип | Кассетный инверторный кондиционер | |
| Рекомендуемая площадь | Площадь помещения | 105 м² |
| Питание | Электроснабжение | 380 В / 3 фазы |
| Мощность охлаждения | Производительность | 10,55 кВт |
| Потребляемая мощность | 3,08 кВт | |
| EER | 3,43 | |
| Мощность обогрева | Производительность | 11,7 кВт |
| Потребляемая мощность | 3,25 кВт | |
| COP | 3,6 | |
| Поток воздуха | Объем | 1100–1660 м³/ч |
| Уровень шума | Внутренний блок | 40–45 дБ(А) |
| Внешний блок | 59 дБ(А) | |
| Внутренний блок | Размеры (Ш×В×Г) | 830×290×830 мм |
| Вес | 30 кг | |
| Внешний блок | Размеры (Ш×В×Г) | 940×885×400 мм |
| Вес | 75 кг | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Диаметр труб | Жидкость / Газ | 9,52 мм / 15,88 мм (3/8" / 5/8") |
| Макс. длина трассы | 25 м | |
| Макс. перепад высот | 15 м | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение / Обогрев | -15 |
| Управление | Тип | ИК пульт ДУ |
| Компрессор | Тип / Производитель | Ротационный / GMCC |
| Дополнительные функции | Таймер, самодиагностика, ночной режим | |
| Гарантия | 24 месяца |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё