Sensei Victory SAC-07CHV
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Рекомендуемая площадь До 15 м
Режим работы Холод-тепло
Питание 220 out
Тип Бытовая сплит-система
EЕR/COP SEER/SCOP 6,7/5,1
Краткое описание товара смотреть всё
Кондиционер Sensei SAC‑07CHV серии Victory — настенная сплит‑система с ротационным компрессором GMCC на фреоне R410A. Подходит для помещений до ~20 м². Работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции, осушения, AUTO. Оснащён LED‑дисплеем, пультом ДУ, режимами Turbo и Sleep, авторазморозкой и функцией самоочистки. Уровень шума внутреннего блока от 34 до 38 дБ, внешний блок — около 49 дБ. Гарантийный срок — 24 месяца
Технические характеристики / Технічні характеристики
Параметр / Параметр | Русский версія | Українська версія |
---|---|---|
Тип конструкции | Сплит‑система (настенная) | Спліт‑система (настінна) |
Компрессор / Компресор | Ротационный GMCC | Ротаційний GMCC |
Фреон / Холодагент | R410A | R410A |
Площадь обслуживания | до 20 м² | до 20 м² |
Мощность охлаждения | 2.05 кВт | 2.05 кВт |
Мощность обогрева | 2.3 кВт | 2.11 кВт |
Потребл. мощность (охл.) | 0.639 кВт | 0.64 кВт |
Потребл. мощность (обогр.) | 0.584 кВт | 0.58 кВт |
Воздушный поток / Повітряний потік | 400 м³/ч | 400 м³/год |
Уровень шума внутр. блока | 34/36/38 дБ | 34/36/38 дБ |
Уровень шума нар. блока | 49 дБ | 49 дБ |
Размеры ВхШхГ внутр. блока | 270 × 700 × 198 мм | 270 × 700 × 198 мм |
Вес внутр. блока | 6.5 кг | 6.5 кг |
Размеры ВхШхГ нар. блока | 421 × 660 × 250 мм | 421 × 660 × 250 мм |
Вес нар. блока | 20 кг | 20 кг |
Диаметр труб (жид/газ) | ø 6.35 / ø 9.53 мм (1/4″ / 3/8″) | ø 6.35 / ø 9.52 мм (1/4″ / 3/8″) |
Максимальная длина трассы | до 7 м | до 7 м |
Максимальный перепад высот | до 5 м | до 5 м |
Температура (охл./обогр.) | +18…+43 °C / −7…+24 °C | +18…+43 °C / −7…+24 °C |
Энергоэффективность (EER) | 3.21 (класс A) | 3.21 (клас A) |
Эффективность (COP) | 3.61 | 3.61 |
Гарантия / Гарантія | 24 мес | 24 місяці |
Цвет | Белый | Білий |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё