Sensei Victory SAC-09CHV
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Режим работы Холод-тепло
Рекомендуемая площадь До 25 м
Питание 220 out
Тип Бытовая сплит-система
EЕR/COP SEER/SCOP 6,7/5,1
Краткое описание товара смотреть всё
Кондиционер Sensei SAC‑09CHV (серия Victory) — надёжная настенная сплит‑система мощностью 7500–9000 BTU, предназначена для помещений площадью до 25 м² (рекомендуется до 26). Оснащён ротационным компрессором GMCC, работает на хладагенте R410A, обеспечивает стабильную работу при температуре наружного воздуха от −7 °C до +43 °C.
Поддерживает режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха, а также функции Timer, Turbo, Sleep, авторазморозка и автостарт при рестарте питания. Удобное управление через LED- или LCD-дисплей и пульт ДУ.
Класс энергоэффективности — A (EER ≈ 3.22, COP ≈ 3.62), тарифицируется как экономичный выбор при разумной цене.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип конструкции | Сплит‑система (настенная) |
Тип компрессора | Ротационный GMCC |
Хладагент | R410A |
Рекомендуемая площадь помещения | до 25 м² (отдельные источники — до 26 м²) |
Мощность охлаждения | 2.63 кВт |
Мощность обогрева | 2.69 кВт |
Потребляемая мощность (охл./обр.) | ≈ 0.817 / 0.743 кВт |
Воздушный поток | ≈ 400–450 м³/ч |
Энергоэффективность (EER / COP) | ≈ 3.22 / 3.62 (класс A) |
Уровень шума (внутренний блок) | 34 / 36 / 38 дБ |
Уровень шума (наружный блок) | ≈ 50 дБ |
Макс. длина трассы | до 9 м |
Макс. перепад высот | до 5 м |
Рабочий диапазон температур | +18…+43 °C (охлаждение); −7…+24 °C (обогрев) |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 700 × 270 × 198 мм |
Вес внутреннего блока | ≈ 6.5 кг |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | 660 × 421 × 250 мм |
Вес наружного блока | ≈ 20 кг |
Дополнительные функции | Turbo, Sleep, таймер, авторазморозка, авторестарт |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё