Рекуператор РД 100 База CLIMTEC
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ дивитися всі
Рекомендуемая площадь До 15 м
Короткий опис дивитися всі
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 100 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 112 |
| Довжина, мм | 360-650 |
| Вага, кг | 2 |
| ККД рекуперації, % | 93 |
| Об’єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 40/40 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 15 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 2 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Потужність, Вт | 6,5 |
| Рівень звукової потужності, дБ, min/max | -/32 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | – |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Ручний |
| Фільтр очищення повітря G3 | – |
| Система керування | Перемикач |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 1,5м² |
ОСТАННІ ВІДГУКИ дивитися всі