Рекуператор Climtec Optima 100 Standard
                        ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                        дивитися всі                    
                                                                                                                                                    Рекомендуемая площадь                                                                                                                                                            До 15 м                                                                                                        
                                                                                        Короткий опис                            дивитися всі                        
                        Особливістю рекуператорів серії Optima є можливість вибору індивідуальної лицьової панелі та високоефективний розподільчий модуль. Рекуператори Optima доступні в комплектації Standard в розширеній палітрі кольорів.
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 100 | 
| Діаметр монтажного отвору, мм | 112 | 
| Довжина, мм | 320-650 | 
| Розмір фронтальної панелі, мм | 250*210 | 
| Вага, кг | 2.5 | 
| ККД, % | до 93 | 
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 40/40 | 
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 10/10 | 
| Рекомендована площа приміщення до, м² | 15 | 
| Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 2 | 
| Напруга, В | 220/230 | 
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 6.0 | 
| Теплова потужність ТЕНу, Вт | 40 | 
| Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 | 
| Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий | + | 
| Клапан перекриття потоків | Авто | 
| Фільтр очищення повітря (G3) | + | 
| Інформаційна LED панель | + | 
| Датчик СО2 | опційно | 
| Датчик температури припливного повітря | + | 
| Датчик температури зовнішнього повітря | + | 
| Датчик вологості повітря | + | 
| Підігрів дренажного каналу | – | 
| Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + | 
| Керування (пульт Д/К): 
 
 | + | 
| Керування через мобільний додаток | – | 
| Диспетчеризація | – | 
                    ОСТАННІ ВІДГУКИ                    дивитися всі