Рекуператор Quattro 125 Standard
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ дивитися всі
Рекомендуемая площадь До 25 м
Короткий опис дивитися всі
Нова серія рекуператорів Climtec, що поєднує в собі ЕКОматеріали та сучасні технології. Стильний дизайн рекуператора дозволяє вписати його в будь-який інтер`єр. Особливістю рекуператорів серії Quattro є виконаний з натурального дерева розподільчий модуль.
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 125 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 142 |
| Довжина, мм | 410-1000 |
| Розмір фронтальної панелі, мм | 210*210 |
| Вага, кг | 2.5 |
| ККД, % | до 93 |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 60/60 |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 25/25 |
| Рекомендована площа приміщення до, м² | 25 |
| Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 4 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 7 |
| Теплова потужність ТЕНу, Вт | 40 |
| Рівень шуму, дБ, min/max | 22/38 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Авто |
| Фільтр очищення повітря (G3) | + |
| Інформаційна LED панель | + |
| Датчик СО2 | опційно |
| Датчик температури припливного повітря | + |
| Датчик температури зовнішнього повітря | + |
| Датчик вологості повітря | + |
| Підігрів дренажного каналу | + |
| Фронтальна панель з натуральної деревини | + |
| Керування (пульт Д/К):
| + |
| Керування через мобільний додаток | – |
| Диспетчеризація | – |
ОСТАННІ ВІДГУКИ дивитися всі