Sensei SCC-36HSO (90-110 кв м)
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ дивитися всі
Режим работы Холод
Короткий опис дивитися всі
Категорія | Характеристика | Значення |
---|---|---|
Живлення | Параметри мережі (V-ph-Hz) | 220~240-1-50 |
Споживана потужність | Макс. споживана потужність | 4321 Вт |
Макс. споживаний струм | 9,0 А | |
Охолодження | Продуктивність (мін~макс) | 10 550 Вт |
Споживана потужність | 3505 Вт | |
Споживаний струм | 6,9 А | |
EER | 3,01 Вт/Вт | |
Опалення | Продуктивність (мін~макс) | 11 250 Вт |
Споживана потужність | 3100 Вт | |
Споживаний струм | 6,6 А | |
COP | 3,63 Вт/Вт | |
Потік повітря | Обсяг (Макс./Сер./Мін.) | 1800/1650/1500 м³/год |
Обсяг (CFM) | 1059/971/882 | |
Рівень шуму | Внутрішній блок | 40/38/37 дБ(А) |
Зовнішній блок | 62 дБ(А) | |
Внутрішній блок | Розміри | 1386×350×800 мм |
Упаковка | 1550×410×940 мм | |
Вага / З упаковкою | 54 / 62 кг | |
Панель | Розміри | 950×37×950 мм |
Упаковка | 1025×120×1015 мм | |
Вага / З упаковкою | 6,5 / 9,5 кг | |
Тиск | Розрахунковий (В/Н) | 4,8 / 1,6 МПа |
Дренажна труба | Діаметр | dΦ32 мм |
Керування | Тип | Пульт ДУ |
Температура експлуатації | Діапазон | 16~30 °C |
Температура приміщення | Охолодження / Опалення | 16 |
Компресор | Модель | ATH420UC-C9EU |
Тип | ROTARY | |
Виробник | Highly | |
Зовнішній блок | Розміри | 885×795×366 мм |
Упаковка | 1050×890×500 мм | |
Вага / З упаковкою | 67 / 71 кг | |
Холодоагент | Тип / Кількість | R410A / 2,60 кг |
Діаметр труб | Рідина / Газ | Φ9,52 / Φ19,05 мм |
Максимальна довжина | 30 м | |
Макс. різниця висот | 20 м | |
Температури роботи | Охолодження / Опалення | -15 |
Пристрій розширення | Тип | Капілярне |
ОСТАННІ ВІДГУКИ дивитися всі