PRANA ECO Life 150 (до 35 м²)
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ дивитися всі
Короткий опис дивитися всі
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | PRANA |
| Країна виробник | Україна |
| Серія | Eco Life |
| Продуктивність (швидкості) | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70 м³/год (Prana) |
| ККД рекуперації | до 98 % (Prana) |
| Рівень шуму (на 3 м) | від ~8 дБ (Prana) |
| Датчики | Температури, тиску, вологості, CO₂eq, TVOC (Prana) |
| Режими роботи | AUTO / AUTO+ (Prana) |
| Міні-догрів | Є (Prana) |
| Захист від обмерзання | Є (Prana) |
| Керування | Пульт + додаток (Wi-Fi/Bluetooth) (Prana) |
| Авторежим | Так (Prana) |
| Діаметр монтажного отвору | ~162 мм (Prana) |
| Довжина робочого модуля | від ~450–475 мм |
| Діапазон робочих температур | −30…+40 °C (Prana) |
| Матеріал теплообмінника | Мідь (Prana) |
| Wi-Fi | Так (Prana) |
| Bluetooth | Так (Prana) |
| Сертифікати | CE (Prana) |
ОСТАННІ ВІДГУКИ дивитися всі