Sensei SCC-48HSO (130 до 160 кв м)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Режим работы Холод
Краткое описание товара смотреть всё
Категория | Характеристика | Значение |
---|---|---|
Питание | Параметры сети (V-ph-Hz) | 380~415-3-50 |
Потребляемая мощность | Максимальная потребляемая мощность | 6200 Вт |
Максимальный потребляемый ток | 11,8 А | |
Охлаждение | Производительность (мин~макс) | 14 000 Вт |
Потребляемая мощность | 4650 Вт | |
Потребляемый ток | 8,9 А | |
EER | 3,01 Вт/Вт | |
Обогрев | Производительность (мин~макс) | 14 800 Вт |
Потребляемая мощность | 4853 Вт | |
Потребляемый ток | 9,3 А | |
COP | 3,05 Вт/Вт | |
Поток воздуха | Объем (Макс./Средн./Мин.) | 2000/1800/1600 м³/ч |
Объем (CFM) | 1176/1058/941 | |
Уровень шума | Внутренний блок | 50/45/42 дБ(А) |
Внешний блок | 55 дБ(А) | |
Внутренний блок | Размеры | 840×298×840 мм |
Размеры упаковки | 996×420×956 мм | |
Вес / Вес с упаковкой | 33 / 42 кг | |
Панель | Размеры | 950×37×950 мм |
Размеры упаковки | 1025×120×1015 мм | |
Вес / Вес с упаковкой | 6,5 / 9,5 кг | |
Давление | Расчетное (В/Н) | 4,15 / 1,5 МПа |
Дренажная труба | Диаметр | dΦ32 мм |
Управление | Тип | Пульт ДУ |
Температура эксплуатации | Диапазон | 16~30 °C |
Температура помещения | Охлаждение / Обогрев | 16 |
Компрессор | Модель | ATE550SC3Q9RK |
Тип | ROTARY | |
Производитель | Highly | |
Внешний блок | Размеры | 950×1050×340 мм |
Размеры упаковки | 1110×1200×460 мм | |
Вес / Вес с упаковкой | 96 / 103 кг | |
Хладоагент | Тип / Количество заряда | R410A / 2,4 кг |
Диаметр труб | Жидкость / Газ | Φ9,52 / Φ19,05 мм (3/8" / 3/4") |
Максимальная длина трассы | 50 м | |
Максимальная разница высот | 30 м | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение / Обогрев | -15 |
Устройство расширения | Тип | Капиллярное |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё