Sensei SCC-48HSO (130 до 160 кв м)
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ дивитися всі
Режим работы Холод
Короткий опис дивитися всі
Технічні характеристики Sensei SCC-48HSO
| Категорія | Характеристика | Значення |
|---|---|---|
| Живлення | Параметри мережі (V-ph-Hz) | 380~415-3-50 |
| Споживана потужність | Максимальна споживана потужність | 6200 Вт |
| Максимальний споживаний струм | 11,8 А | |
| Охолодження | Продуктивність (мін~макс) | 14 000 Вт |
| Споживана потужність | 4650 Вт | |
| Споживаний струм | 8,9 А | |
| EER | 3,01 Вт/Вт | |
| Опалення | Продуктивність (мін~макс) | 14 800 Вт |
| Споживана потужність | 4853 Вт | |
| Споживаний струм | 9,3 А | |
| COP | 3,05 Вт/Вт | |
| Потік повітря | Обсяг (Макс./Сер./Мін.) | 2000/1800/1600 м³/год |
| Обсяг (CFM) | 1176/1058/941 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | 50/45/42 дБ(А) |
| Зовнішній блок | 55 дБ(А) | |
| Внутрішній блок | Розміри | 840×298×840 мм |
| Розміри упаковки | 996×420×956 мм | |
| Вага / Вага з упаковкою | 33 / 42 кг | |
| Панель | Розміри | 950×37×950 мм |
| Розміри упаковки | 1025×120×1015 мм | |
| Вага / Вага з упаковкою | 6,5 / 9,5 кг | |
| Тиск | Розрахунковий (В/Н) | 4,15 / 1,5 МПа |
| Дренажна труба | Діаметр | dΦ32 мм |
| Керування | Тип | Пульт ДУ |
| Температура експлуатації | Діапазон | 16~30 °C |
| Температура приміщення | Охолодження / Опалення | 16 |
| Компресор | Модель | ATE550SC3Q9RK |
| Тип | ROTARY | |
| Виробник | Highly | |
| Зовнішній блок | Розміри | 950×1050×340 мм |
| Розміри упаковки | 1110×1200×460 мм | |
| Вага / Вага з упаковкою | 96 / 103 кг | |
| Холодоагент | Тип / Кількість заряду | R410A / 2,4 кг |
| Діаметр труб | Рідина / Газ | Φ9,52 / Φ19,05 мм (3/8" / 3/4") |
| Максимальна довжина магістралі | 50 м | |
| Максимальна різниця висот | 30 м | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження / Опалення | -15 |
| Пристрій розширення | Тип | Капілярне |
ОСТАННІ ВІДГУКИ дивитися всі