Sensei SCC-48HSI (130 до 160 кв м) Inverter
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Режим работы Холод-тепло
Краткое описание товара смотреть всё
Технические характеристики Sensei SCC-48HSI
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Тип | Кассетный инверторный кондиционер | |
| Рекомендуемая площадь | Площадь помещения | 130–160 м² |
| Питание | Внутренний блок | 220~240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Внешний блок | 380~415 В / 50 Гц / 3 фазы | |
| Мощность охлаждения | Производительность (мин~макс) | 14,0 кВт (3,40~16,20 кВт) |
| Потребляемая мощность | 3720 Вт | |
| Потребляемый ток | 6,5 А | |
| EER | 3,39 Вт/Вт | |
| Мощность обогрева | Производительность (мин~макс) | 16,0 кВт (3,30~18,00 кВт) |
| Потребляемая мощность | 4230 Вт | |
| Потребляемый ток | 7,6 А | |
| COP | 3,78 Вт/Вт | |
| Поток воздуха | Объем (макс/средн/мин) | 2000 / 1900 / 1700 м³/ч |
| Объем (CFM) | 1180 / 1120 / 1000 | |
| Уровень шума | Внутренний блок (макс/средн/мин) | 50 / 48 / 46 дБ(А) |
| Внешний блок | 53 дБ(А) | |
| Внутренний блок | Размеры (Ш×В×Г) | 840×298×840 мм |
| Размеры с упаковкой | 996×420×956 мм | |
| Вес / Вес с упаковкой | 32 / 41 кг | |
| Панель | Размеры (Ш×В×Г) | 950×37×950 мм |
| Размеры с упаковкой | 1025×120×1015 мм | |
| Вес / Вес с упаковкой | 6,5 / 9,5 кг | |
| Внешний блок | Размеры (Ш×Г×В) | 950×1386×340 мм |
| Размеры с упаковкой | 1110×1527×460 мм | |
| Вес / Вес с упаковкой | 113 / 125 кг | |
| Хладагент | Тип / Количество / Давление | R410A / 3,78 кг / 4,15-1,6 МПа |
| Диаметр труб | Жидкость / Газ | Φ9,52 / Φ19,05 мм (3/8" / 3/4") |
| Макс. длина трассы | 50 м | |
| Макс. перепад высот | 30 м | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение / Обогрев | -15 |
| Управление | Тип | ИК пульт ДУ |
| Компрессор | Модель / Тип / Производитель | ATH356SDPC9FL / Ротационный / Highly |
| Устройство расширения | Тип | EEV |
| Гарантия | 24 месяца |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё