Sensei SCC-48HSI (130 до 160 кв м) Inverter
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ дивитися всі
Режим работы Холод-тепло
Короткий опис дивитися всі
Технічні характеристики Sensei SCC-48HSI
| Категорія | Характеристика | Значення |
|---|---|---|
| Тип | Касетний інверторний кондиціонер | |
| Рекомендована площа | Площа приміщення | 130–160 м² |
| Живлення | Внутрішній блок | 220~240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Зовнішній блок | 380~415 В / 50 Гц / 3 фази | |
| Потужність охолодження | Продуктивність (мін~макс) | 14,0 кВт (3,40~16,20 кВт) |
| Споживана потужність | 3720 Вт | |
| Споживаний струм | 6,5 А | |
| EER | 3,39 Вт/Вт | |
| Потужність обігріву | Продуктивність (мін~макс) | 16,0 кВт (3,30~18,00 кВт) |
| Споживана потужність | 4230 Вт | |
| Споживаний струм | 7,6 А | |
| COP | 3,78 Вт/Вт | |
| Потік повітря | Обсяг (макс/сер/мін) | 2000 / 1900 / 1700 м³/год |
| Обсяг (CFM) | 1180 / 1120 / 1000 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок (макс/сер/мін) | 50 / 48 / 46 дБ(А) |
| Зовнішній блок | 53 дБ(А) | |
| Внутрішній блок | Розміри (Ш×В×Г) | 840×298×840 мм |
| Розміри з упаковкою | 996×420×956 мм | |
| Вага / Вага з упаковкою | 32 / 41 кг | |
| Панель | Розміри (Ш×В×Г) | 950×37×950 мм |
| Розміри з упаковкою | 1025×120×1015 мм | |
| Вага / Вага з упаковкою | 6,5 / 9,5 кг | |
| Зовнішній блок | Розміри (Ш×Г×В) | 950×1386×340 мм |
| Розміри з упаковкою | 1110×1527×460 мм | |
| Вага / Вага з упаковкою | 113 / 125 кг | |
| Холодоагент | Тип / Кількість / Тиск | R410A / 3,78 кг / 4,15-1,6 МПа |
| Діаметр труб | Рідина / Газ | Φ9,52 / Φ19,05 мм (3/8" / 3/4") |
| Макс. довжина магістралі | 50 м | |
| Макс. перепад висот | 30 м | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження / Обігрів | -15 |
| Керування | Тип | ІЧ пульт ДУ |
| Компресор | Модель / Тип / Виробник | ATH356SDPC9FL / Ротаційний / Highly |
| Пристрій розширення | Тип | EEV |
| Гарантія | 24 місяці |
ОСТАННІ ВІДГУКИ дивитися всі