Sensei SCX-48TW/SX-48TW до (140 м кв) Inverter
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотреть всё
Режим работы Холод-тепло
Краткое описание товара смотреть всё
Технические характеристики (таблица)
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Тип | Кассетный инверторный | |
| Рекомендуемая площадь | до 140 м² | |
| Мощность охлаждения | 14,1 кВт | |
| Мощность обогрева | 16,0 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение / Обогрев | 4,44 / 4,22 кВт |
| Энергоэффективность | EER / COP | 3,32 / 3,8 |
| Уровень шума | Внутренний блок | 41–47 дБ(А) |
| Внешний блок | 60 дБ(А) | |
| Габариты | Внутренний блок (Ш×В×Г) | 830×290×830 мм |
| Внешний блок (Ш×В×Г) | 950×1255×410 мм | |
| Вес | Внутренний / Внешний блок | 30 / 95 кг |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Трубопровод | Макс. длина | 25 м |
| Питание | 380 В, 3 фазы | |
| Компрессор | Производитель | Mitsubishi |
| Дополнительные функции | Авторестарт, таймер, самодиагностика, ночной режим | |
| Гарантия | 60 месяцев |
ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ смотреть всё