Sensei SCX-48TW/SX-48TW до (105 м кв) Inverter
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ дивитися всі
Режим работы Холод-тепло
Короткий опис дивитися всі
Технічні характеристики
| Категорія | Характеристика | Значення |
|---|---|---|
| Тип | Касетний інверторний | |
| Рекомендована площа | до 140 м² | |
| Потужність охолодження | 14,1 кВт | |
| Потужність обігріву | 16,0 кВт | |
| Споживана потужність | Охолодження / Обігрів | 4,44 / 4,22 кВт |
| Енергоефективність | EER / COP | 3,32 / 3,8 |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | 41–47 дБ(А) |
| Зовнішній блок | 60 дБ(А) | |
| Габарити | Внутрішній блок (Ш×В×Г) | 830×290×830 мм |
| Зовнішній блок (Ш×В×Г) | 950×1255×410 мм | |
| Вага | Внутрішній / Зовнішній блок | 30 / 95 кг |
| Холодоагент | Тип | R410A |
| Трубопровід | Макс. довжина | 25 м |
| Живлення | 380 В, 3 фази | |
| Компресор | Виробник | Mitsubishi |
| Додаткові функції | Авторестарт, таймер, самодіагностика, нічний режим | |
| Гарантія | 60 місяців |
ОСТАННІ ВІДГУКИ дивитися всі